AHORRO
CRÉDITO
BUSCO UNA TARJETA
SEGUROS
REMESAS
BUSCO UN INMUEBLE

Ahorro a plazo determinado, dirigido a todos los asociados actuales y potenciales de la Cooperativa. Permite devengar los más altos intereses.
Ahorros protegidos por el Fondo de Cobertura Guadalupana, hasta Q100,000.00
Sin cobros por manejo de cuenta
Acceso a Guadalupana en Línea
DPI (original y copia)
Recibo de luz o agua
Inversión mínima Q1,000.00
Mi Plazo Fijo
| Pago de intereses mensual o trimestral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango Q | Plazo en días | ||||
| 90 | 180 | 365 | 730 | ||
| 1,000.00 | 50,000.00 | 3.85% | 3.95% | 4.05% | 4.10% |
| 50,000.01 | 200,000.00 | 4.10% | 4.30% | 4.55% | 4.80% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 4.95% | 5.10% | 5.30% | 5.55% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 5.75% | 5.90% | 6.15% | 6.25% |
| 1,000,000.01 | 1,500,000.00 | 6.25% | 6.35% | 6.50% | 6.65% |
| 1,500,000.01 | 2,000,000.00 | 6.30% | 6.45% | 6.60% | 6.75% |
| 2,000,000.01 | 2,500,000.00 | 6.75% | 6.90% | 7.05% | 7.20% |
| 2,500,000.01 | 3,500,000.00 | 7.20% | 7.25% | 7.30% | 7.35% |
| 3,500,000.01 | en adelante | 7.35% | 7.40% | 7.45% | 7.50% |
